型號 | 減速比 | 額定載荷 N.m | 穩定轉速 r/min | 背隙 arcmin | 定位精度 arcmin | 使用壽命 h | 產品剛度 Nm/arcmin | 瞬間允許最大轉速r/min | 加速制動扭矩 N.m | 最大傾覆力矩 N.m | 瞬時允許最大扭矩加速制動扭矩 N.m | 最大軸向力 N |
DA025 | 41 | 245 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 49 | 3000 | 515 | 1764 | 1102.5 | 3920 |
59 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
119 | ||||||||||||
DA045 | 29 | 460 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 108 | 3000 | 1158 | 3332 | 2070 | 5194 |
41 | ||||||||||||
59 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
119 | ||||||||||||
DA080 | 29 | 835 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 196 | 3000 | 2505 | 4312 | 3757.5 | 7840 |
41 | ||||||||||||
59 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
119 | ||||||||||||
DA100 | 41 | 1000 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 258 | 3500 | 2550 | 4500 | 3950 | 8000 |
59 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
119 | ||||||||||||
DA125 | 29 | 1225 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 325 | 3500 | 3062 | 4500 | 4125 | 8000 |
41 | ||||||||||||
59 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
119 | ||||||||||||
DA165 | 41 | 1615 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 392 | 3000 | 4043 | 7840 | 7267.5 | 14700 |
59 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
119 |