日本丰满少妇xxxx丨国产农村妇女aaaaa视频丨国产精品久久久久久2021丨人妻聚色窝窝人体www一区丨国产av一二三无码影片

齒輪齒條

概述
  • 精度等級:DIN 6h25, 8e27,10e27
  • 材料:S45C,SCM440
  • 齒型:直齒,斜齒
  • 齒面處理:磨削,精銑
  • 硬度處理:硬化處理,調制,無硬度處理
  • 模數:1.5-10
  • 壓力角:20度
  • 總齒節誤差:0.036mm/1000mm; 0.1mm/1000mm; 0.2mm/1000mm
特點
技術參數
目錄冊
產品特點
  • 模數從1.5到10可選
  • 精度等級Q5-Q10可選
  • 不同材質和加工工藝可選
  • 提供自動化組合方案
  • 高精度,理想傳動
減速機性能資料參數表

齒條型號
Code
模數
Module
L 齒數
Tooth
No.
B A0 A1 D I 孔數
Hole
No.
A C1 C2 E D1 I1 C3
CSTGH 010 05 1 499.51 159 15 15 14 - - - - - - - - - -
CSTGH 015 05 1.5 499.51 106 19 19 17.5 62.44 124.88 4 8 7 11 7 29 440.5 5.7
CSTGH 015 10 1.5 999.03 212 19 19 17.5 62.44 124.88 8 8 7 11 7 29 941 5.7
CSTGH 020 05 2 502.65 80 24 24 22 62.83 125.66 4 8 7 11 7 31.3 440.1 5.7
CSTGH 020 10 2 1005.31 160 24 24 22 62.83 125.66 8 8 7 11 7 31.3 942.7 5.7
CSTGH 030 05 3 508.94 54 29 29 26 63.62 127.23 4 9 10 15 9 34.4 440.1 7.7
CSTGH 030 10 3 1017.88 108 29 29 26 63.62 127.23 8 9 10 15 9 34.4 949.1 7.7
CSTGH 040 05 4 502.65 40 39 39 35 62.83 125.66 4 12 10 15 9 37.5 427.7 7.7
CSTGH 040 10 4 1005.31 80 39 39 35 62.83 125.66 8 12 10 15 9 37.5 930.3 7.7
CSTGH 050 05 5 502.65 32 49 39 34 62.83 125.66 4 12 14 20 13 30.1 442.4 11.7
CSTGH 050 10 5 1005.31 64 49 39 34 62.83 125.66 8 12 14 20 13 30.1 945 11.7
CSTGH 060 05 6 508.94 27 59 49 43 63.62 127.23 4 16 18 26 17 31.4 446.1 15.7
CSTGH 060 10 6 1017.88 54 59 49 43 63.62 127.23 8 16 18 26 17 31.4 955.0 15.7
CSTGH 080 05 8 502.65 20 79 79 71 62.83 125.66 4 25 22 33 21 26.6 449.5 19.7
CSTGH 080 10 8 1005.31 40 79 79 71 62.83 125.66 8 25 22 33 21 26.6 952 19.7
CSTGH 100 10 10 1005.31 32 99 99 89 62.83 125.66 8 32 33 48 32 125.7 753.96 19.7
CSTGH 120 12 12 1017.90 27 120 120 108 63.6 127.23 8 40 39 58 38 127.23 763.4 19.7


參數說明:
精度等級:DIN 6h25
材料:(S45C中碳鋼)C45
齒型:直齒
齒面處理:磨削
硬度處理:高過波,硬度為HRC48~52度
四面研磨:有
壓力角:20度
總齒節誤差:0.036mm/1000mm



型號
Code
模數
Module
L 齒數
Tooth
No.
B A0 A1 D I 孔數
Hole
No.
A C1 C2 E D1 I1
CSTMQ 010 05 1 499.51 159 15 15 14 - - - - - - - - -
CSTMQ 015 05 1.5 499.51 106 19 19 17.5 62.44 124.88 4 8 7 11 7 29 441.5
CSTMQ 015 10 1.5 999.03 212 19 19 17.5 62.44 124.88 8 8 7 11 7 29 941
CSTMQ 020 05 2 502.65 80 24 24 22 62.83 125.66 4 8 7 11 7 31.3 440.1
CSTMQ 020 10 2 1005.31 160 24 24 22 62.83 125.66 8 8 7 11 7 31.3 942.7
CSTMQ 030 05 3 508.94 54 29 29 26 63.62 127.23 4 9 10 15 9 34.4 440.1
CSTMQ 030 10 3 1017.88 108 29 29 26 63.62 127.23 8 9 10 15 9 34.4 949.1
CSTMQ 040 05 4 502.65 40 39 39 35 62.83 125.66 4 12 10 15 9 37.5 427.7
CSTMQ 040 10 4 1005.31 80 39 39 35 62.83 125.66 8 12 10 15 9 37.5 930.3
CSTMQ 050 05 5 502.65 32 49 39 34 62.83 125.66 4 12 14 20 13 30.1 442.4
CSTMQ 050 10 5 1005.31 64 49 39 34 62.83 125.66 8 12 14 20 13 30.1 945.0
CSTMQ 060 05 6 508.94 27 59 49 43 63.62 127.23 4 16 18 26 17 31.4 446.1
CSTMQ 060 10 6 1017.88 54 59 49 43 63.62 127.23 8 16 18 26 17 31.4 955.0
CSTMQ 080 05 8 502.65 20 79 79 71 62.83 125.66 4 25 22 33 21 26.6 449.5
CSTMQ 080 10 8 1005.31 40 79 79 71 62.83 125.66 8 25 22 33 21 26.6 952
CSTMQ 100 10 10 1005.31 32 99 99 89 62.83 125.66 8 32 33 48 32 125.7 753.96



參數說明:
精度等級:DIN 8e27
材料:S45C
齒型:直齒
齒面處理:精銑
硬度處理:硬度HRC18~20度
四面研磨:無
壓力角:20度
總齒節誤差:0.1mm/1000mm



型號
Code
模數
Module
L 齒數
Tooth
No.
B A0 A1 D I 孔數
Hole
No.
A C1 C2 E D1 I1 C3
CSTMH 010 05 1 499.51 159 15 15 14 - - - - - - - - - -
CSTMH 015 05 1.5 499.51 106 19 19 17.5 62.44 124.88 4 8 7 11 7 29.0 441.5 5.7
CSTMH 015 10 1.5 999.03 212 19 19 17.5 62.44 124.88 8 8 7 11 7 29.0 941.0 5.7
CSTMH 020 05 2 502.65 80 24 24 22 62.83 125.66 4 8 7 11 7 31.3 440.1 5.7
CSTMH 020 10 2 1005.31 160 24 24 22 62.83 125.66 8 8 7 11 7 31.3 942.7 5.7
CSTMH 030 05 3 508.94 54 29 29 26 63.62 127.23 4 9 10 15 9 34.4 440.1 7.7
CSTMH 030 10 3 1017.88 108 29 29 26 63.62 127.23 8 9 10 15 9 34.4 949.1 7.7
CSTMH 040 05 4 502.65 40 39 39 35 62.83 125.66 4 12 10 15 9 37.5 427.7 7.7
CSTMH 040 10 4 1005.31 80 39 39 35 62.83 125.66 8 12 10 15 9 37.5 930.3 7.7
CSTMH 050 05 5 502.65 32 49 39 34 62.83 125.66 4 12 14 20 13 30.1 442.4 11.7
CSTMH 050 10 5 1005.31 64 49 39 34 62.83 125.66 8 12 14 20 13 30.1 945 11.7
CSTMH 060 05 6 508.94 27 59 49 43 63.62 127.23 4 16 18 26 17 31.4 446.1 15.7
CSTMH 060 10 6 1017.88 54 59 49 43 63.62 127.23 8 16 18 26 17 31.4 955 15.7
CSTMH 080 05 8 502.65 20 79 79 71 62.83 125.66 4 25 22 33 21 26.6 449.5 19.7
CSTMH 080 10 8 1005.31 40 79 79 71 62.83 125.66 8 25 22 33 21 26.6 952 19.7
CSTMH 100 10 10 1005.31 32 99 99 89 62.83 125.66 8 32 33 48 32 125.7 753.96 19.7


參數說明:

精度等級:DIN 10e27

材料:S45C

齒型:直齒

齒面處理:精銑

硬度處理:高週波,硬度為HRC48~52度

四面研磨:無

壓力角:20度

總齒節誤差:0.2mm/1000mm

主站蜘蛛池模板: 日韩欧美亚洲中文乱码| 国产露脸无套对白在线播放| 人妻巨大乳挤奶水hd免费看| 国产网友自拍在线视频| 欧美在线观看免费专区| 久久国产加勒比精品无码| 国产麻豆乱子伦午夜视频观看| 日韩av爽爽爽久久久久久| 精品亚洲卡一卡2卡三卡乱码| 伊人久久大香线蕉综合av| 人妻 日韩精品 中文字幕| 亚洲无日韩码精品| 女被男啪到哭的视频网站| 337p日本欧洲亚洲大胆人人| 国产内射老熟女aaaa| 国产日产欧产精品精品免费| 欧美性性性性性色大片免费的| 亚洲欧洲日产国码无码av一| 爱性久久久久久久久| 国产精品久久久久久久久软件| 亚洲日韩av在线观看| 亚洲高清www色好看美女| 免费全部高h视频无码| 99精品热这里只有精品| 久久天天躁夜夜躁狠狠躁2014| 男人和女人高潮免费网站| 亚洲欧美黑人猛交群| 久久99国产精品久久| 女人与拘性猛交视频| 久久久久国产精品人妻aⅴ果冻| 亚洲日韩av一区二区三区四区| 日日摸夜夜添狠狠添欧美| av天堂永久资源网亚洲高清| 色欲av无码一区二区三区| 九九99无码精品视频在线观看| 九九久久精品国产免费看小说| 国产在线观看无码的免费网站 | 亚洲三区在线观看无套内射| 真人无码国产作爱免费视频| 狠狠色狠狠色五月激情| 精品偷拍一区二区三区在线看|